2026 懸日懶人包:懸日是什麼?全台懸日地點、懸日預報整理(台北/桃園/台中/嘉義/高雄)

每年特定時節,當夕陽剛好落在城市街道的盡頭時,就會形成壯觀的「懸日」景象,不少攝影愛好者與民眾都會特地前往拍攝。氣象署也公布 2026 年懸日預報時間與地點,包括台北、桃園、台中、嘉義與高雄等城市的熱門街道。本文整理:懸日是什麼、形成原因,以及 2026 懸日地點與觀賞時間,讓想拍懸日或觀賞夕陽美景的人一次掌握。
~生活好康分享社團創立囉~掌握最新資訊趕快來加入【果仁生活誌FB社團】
懸日意思是什麼?
懸日意思是什麼?是怎麼形成的?
根據中央氣象局的說明,當太陽接近地平線、角度較低時,陽光需要穿過較長的大氣層,因此光線會呈現橘色或金黃色。
如果此時太陽剛好落在兩側高樓林立的街道盡頭,整條街道就會被金黃色的陽光照亮,看起來像是太陽懸掛在街道中央,形成壯觀的景象,這種現象就被稱為「懸日」。由於畫面十分夢幻,也成為許多攝影師與街拍愛好者爭相拍攝的熱門景觀。

2026 懸日地點、時間:北部
| 地點 | 日期 | 時間 |
|---|---|---|
| 桃園市桃園區南平路(經國路以西) | 1/14 | 16:59–17:19 |
| 1/15 | 16:58–17:18 | |
| 1/16 | 16:57–17:17 | |
| 台北市忠孝東西路(新生高架以西) | 4/30 | 17:56–18:16 |
| 5/1 | 17:53–18:13 | |
| 5/2 | 17:50–18:10 | |
| 台北市峨眉街(西寧南路以西) | 5/3 | 17:57–18:17 |
| 5/4 | 17:55–18:15 | |
| 5/5 | 17:52–18:12 | |
| 台北市峨眉街(西寧南路以西) | 8/7 | 18:01–18:21 |
| 8/8 | 18:03–18:23 | |
| 8/9 | 18:06–18:26 | |
| 台北市忠孝東西路(新生高架以西) | 8/10 | 17:58–18:18 |
| 8/11 | 18:01–18:21 | |
| 8/12 | 18:03–18:23 | |
| 桃園市桃園區南平路(經國路以西) | 11/25 | 16:33–16:53 |
| 11/26 | 16:35–16:55 | |
| 11/27 | 16:37–16:57 |
2026 懸日地點、時間:中部
| 地點 | 日期 | 時間 |
|---|---|---|
| 台中市大甲區經國路(農安路以西) | 1/18 | 17:15–17:35 |
| 1/19 | 17:14–17:34 | |
| 1/20 | 17:12–17:32 | |
| 南投縣南投市民族路(南陽路以西) | 2/1 | 17:17–17:37 |
| 2/2 | 17:15–17:35 | |
| 2/3 | 17:12–17:32 | |
| 台中市西區公益路(民權路以西) | 3/22 | 17:48–18:08 |
| 3/23 | 17:44–18:04 | |
| 3/24 | 17:40–18:00 | |
| 台中市西區公益路(民權路以西) | 9/18 | 17:26–17:46 |
| 9/19 | 17:29–17:49 | |
| 9/20 | 17:32–17:52 | |
| 南投縣南投市民族路(南陽路以西) | 11/7 | 16:41–17:01 |
| 11/8 | 16:43–17:03 | |
| 11/9 | 16:46–17:06 | |
| 台中市大甲區經國路(農安路以西) | 11/21 | 16:46–17:06 |
| 11/22 | 16:48–17:08 | |
| 11/23 | 16:50–17:10 |
2026 懸日地點、時間:南部
| 地點 | 日期 | 時間 |
|---|---|---|
| 高雄市苓雅區青年一、二路(民權一路以西) | 2/1 | 17:18–17:38 |
| 2/2 | 17:15–17:35 | |
| 2/3 | 17:13–17:33 | |
| 嘉義市西區民族路(文化路以西) | 3/12 | 17:38–17:58 |
| 3/13 | 17:34–17:54 | |
| 3/14 | 17:30–17:50 | |
| 嘉義市西區民族路(文化路以西) | 9/29 | 17:11–17:31 |
| 9/30 | 17:15–17:35 | |
| 10/1 | 17:18–17:38 | |
| 高雄市苓雅區青年一、二路(民權一路以西) | 11/8 | 16:44–17:04 |
| 11/9 | 16:47–17:07 | |
| 11/10 | 16:49–17:09 |
2026 懸日注意事項
氣象署提醒,預報時間為夕陽大約抵達街道中央位置的時間。在天氣晴朗、沒有雲層遮擋的情況下,通常在這個時間點前後約 10 分鐘,都有機會看到「懸日」景象。
不過,由於觀賞者在街道上的位置不同,夕陽看起來落在街道中央的時間可能會出現些微差異。
氣象署也提醒,雖然懸日是一種美麗的夕陽景象,但太陽光仍可能相當強烈,若長時間觀看,建議配戴深色太陽眼鏡保護眼睛。此外,民眾在街道上觀賞或拍攝懸日時,也應留意交通安全與秩序,避免影響車輛通行或造成危險。
2026 懸日預報下載(氣象署)
氣象署也提供 2026 年的懸日預報,懸日預報時間提供如下給大家參考:
- 2026 懸日預報下載:由此去。
2026 懸日預報(一)

2026 懸日預報(二)

2026 懸日預報(三)























